Matériau : fil d'acier à faible teneur en carbone de haute qualité Q235, Q195
Code postal | Type de poste | Taille et image communes | Application | ||||||
BSTFPSQ | Poteau rectangulaire | 40x60x1.5/2/2.5/3mm | Clôture 2-D, clôture 3-D, clôture à double fil, clôture anti-escalade, clôture de type P, clôture palissade, clôture en fer d'angle, clôture en fil de rasoir, clôture en fil de fer barbelé, clôture de champ, clôture à mailles losangées, etc. | ||||||
50x70x1.5/2/2.5/3mm | |||||||||
90x75x1.5/2/2.5/3mm | |||||||||
BSTFPRP | Poteau carré | 60x60x1.5/2/2.5/3mm | |||||||
80x80x1.5/2/2.5/3mm | |||||||||
100x100x1.5/2/2.5/3mm | |||||||||
BSTFPPP | poste de pêche | 60x70x1mm/1.2mm | Clôture 2-D, clôture 3-D, double grillage | ||||||
70x100mmx1mm/1.2mm | |||||||||
BSTFPRP | Poteau rond | 38x1.5/2/2.5/2mm | Clôture 2-D, clôture 3-D, double grillage, clôture anti-escalade, clôture de type P, palissade, clôture en fer d'angle, clôture en fil de fer barbelé, clôture de champ, clôture hollandaise, clôture à mailles losangées, etc. | ||||||
48x1.5/2/2.5/3mm | |||||||||
60x1.5/2/2.5/3mm | |||||||||
80x1.5/2/2.5/3mm | |||||||||
BSTFPHP | Poteau de type H | 44x70x1.5/2/2.5mm | Clôture 2-D, clôture 3-D, double grillage, clôture anti-escalade, clôture de type P, etc. | ||||||
55x100x1.5/2/2.5mm | |||||||||
BSTFPSP | Poste d'hirondelle | 32x1.2/1.5/2.2mm | Principalement pour la clôture hollandaise, la clôture 2D, la clôture à maillons de chaîne, la clôture de champ, etc. | ||||||
38x1.2/1.5/2.2mm | |||||||||
60x1.2/1.5/2.2mm |
Code postal | Type de poste | Taille et image communes | Application | ||||||
BSTFPAIP | poteau en fer d'angle | 30x30x3mm | Clôture à mailles losangées, clôture 2D, etc. | ||||||
40x40x4mm | |||||||||
50x50x5mm | |||||||||
75x50x3mm | |||||||||
BSTFPDP | Poste de la section D | 60x70x1mm/1.2mm | Clôture 2-D, clôture 3-D, clôture à double fil, clôture anti-escalade, etc. | ||||||
70x100mmx1mm/1.2mm | |||||||||
BSTFPTP | Poste de type T | 1.23/1.26/1.33/1.37/1.4/1.7/1,86/1.98/2.23KG par mètre | clôture de champ, clôture de barbelés et ainsi de suite | ||||||
BSTFPYP | Poteau de type Y | 1.8KG/1.85KG/1.90kg/2KG/2.04KG par mètre | clôture de champ, clôture de barbelés et ainsi de suite |
Matériau : fil d'acier à faible teneur en carbone de haute qualité Q235, Q195
Code postal | Type de poste | Taille et image communes | Application | ||||||
BSTFPSQ | Poteau rectangulaire | 40x60x1.5/2/2.5/3mm | Clôture 2-D, clôture 3-D, clôture à double fil, clôture anti-escalade, clôture de type P, clôture palissade, clôture en fer d'angle, clôture en fil de rasoir, clôture en fil de fer barbelé, clôture de champ, clôture à mailles losangées, etc. | ||||||
50x70x1.5/2/2.5/3mm | |||||||||
90x75x1.5/2/2.5/3mm | |||||||||
BSTFPRP | Poteau carré | 60x60x1.5/2/2.5/3mm | |||||||
80x80x1.5/2/2.5/3mm | |||||||||
100x100x1.5/2/2.5/3mm | |||||||||
BSTFPPP | poste de pêche | 60x70x1mm/1.2mm | Clôture 2-D, clôture 3-D, double grillage | ||||||
70x100mmx1mm/1.2mm | |||||||||
BSTFPRP | Poteau rond | 38x1.5/2/2.5/2mm | Clôture 2-D, clôture 3-D, double grillage, clôture anti-escalade, clôture de type P, palissade, clôture en fer d'angle, clôture en fil de fer barbelé, clôture de champ, clôture hollandaise, clôture à mailles losangées, etc. | ||||||
48x1.5/2/2.5/3mm | |||||||||
60x1.5/2/2.5/3mm | |||||||||
80x1.5/2/2.5/3mm | |||||||||
BSTFPHP | Poteau de type H | 44x70x1.5/2/2.5mm | Clôture 2-D, clôture 3-D, double grillage, clôture anti-escalade, clôture de type P, etc. | ||||||
55x100x1.5/2/2.5mm | |||||||||
BSTFPSP | Poste d'hirondelle | 32x1.2/1.5/2.2mm | Principalement pour la clôture hollandaise, la clôture 2D, la clôture à maillons de chaîne, la clôture de champ, etc. | ||||||
38x1.2/1.5/2.2mm | |||||||||
60x1.2/1.5/2.2mm |
Code postal | Type de poste | Taille et image communes | Application | ||||||
BSTFPAIP | poteau en fer d'angle | 30x30x3mm | Clôture à mailles losangées, clôture 2D, etc. | ||||||
40x40x4mm | |||||||||
50x50x5mm | |||||||||
75x50x3mm | |||||||||
BSTFPDP | Poste de la section D | 60x70x1mm/1.2mm | Clôture 2-D, clôture 3-D, clôture à double fil, clôture anti-escalade, etc. | ||||||
70x100mmx1mm/1.2mm | |||||||||
BSTFPTP | Poste de type T | 1.23/1.26/1.33/1.37/1.4/1.7/1,86/1.98/2.23KG par mètre | clôture de champ, clôture de barbelés et ainsi de suite | ||||||
BSTFPYP | Poteau de type Y | 1.8KG/1.85KG/1.90kg/2KG/2.04KG par mètre | clôture de champ, clôture de barbelés et ainsi de suite |
En tant que l'une des rares sociétés de production et d'installation intégrées en Chine.Avec 24 ans d'expérience dans la production, combinée à une expérience d'installation sur site en Chine.
Ajouter : 26-1, Kechuangshidai, Qingshuiting West Road, Jiangning, Nanjing, Chine.
Copyrights 2022 Jiangsu best import and export Co., Ltd. Tous droits réservés. 苏ICP备2022023175号
Plan du site |Prise en charge par Leadong