Code de production : BSTWWM
Matériau : fil d'acier à faible teneur en carbone de haute qualité Q235, Q195 ou fil d'acier inoxydable SS304…
Taille régulière : diamètre du fil : 1,5 m à 5 mm, diamètre du fil commun.3,4,5mm
Spécification populaire :
Ouverture en maille | Diamètre de fil (BWG) | Traitements de surface | ||
En pouce | En unité métrique (mm) | |||
1/2" x 1/2" | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 | a. galvanisation électrique b. zingage à chaud c. galvanisé puis enduit de PVC. | |
3/4" x 3/4" | 19 mm x 19 mm | 16,17,18,19,20,21 | ||
1" x 1" | 25,4 mm x 25,4 mm | 15,16,17,18,19,20 |
Autre taille :
JAUGE | ENGRENER | LXL | NW/ROLL | CAPACITÉ DE CHARGE |
(KGS) | (ROULES/20') | |||
BWG14 | 1" X 1" | 3' X 100' | 56 | 240 |
2" X 1" | 3' X 100' | 41 | 245 | |
BWG15 | 1" X 1" | 3' X 100' | 42 | 275 |
2" X 1" | 3' X 100' | 32 | 285 | |
BWG16 | 1" X 1" | 3' X 100' | 35 | 300 |
2" X 1" | 3' X 100' | 27 | 360 | |
3/4" X 3/4" | 3' X 100' | 47 | 300 | |
BWG17 | 1" X 1" | 3' X 100' | 28 | 360 |
1" X 1/2" | 3' X 100' | 41 | 330 | |
3/4" X 3/4" | 3' X 100' | 36 | 335 | |
BWG18 | 1" X 1" | 3' X 100' | 19 | 475 |
1/2" X 1/2" | 3' X 100' | 40 | 415 | |
1" X 1/2" | 3' X 100' | 29 | 415 | |
3/4" X 3/4" | 3' X 100' | 26 | 440 | |
BWG19 | 1" X 1" | 3' X 100' | 14 | 565 |
1/2" X 1/2" | 3' X 100' | 28 | 490 | |
1" X 1/2" | 3' X 100' | 20 | 525 | |
3/4" X 3/4" | 3' X 100' | 19 | 545 | |
BWG20 | 1" X 1" | 3' X 100' | 10 | 740 |
1/2" X 1/2" | 3' X 100' | 20 | 580 | |
3/4" X 3/4" | 3' X 100' | 13 | 630 | |
BWG21 | 1/2" X 1/2" | 3' X 100' | 16 | 700 |
BWG22 | 1/2" X 1/2" | 3' X 100' | 13 | 800 |
BWG23 | 1/4" X 1/4" | 3' X 100' | 20 | 800 |
Normalement emballé par du papier étanche à l'eau et emballé par une palette en bois
Code de production : BSTWWM
Matériau : fil d'acier à faible teneur en carbone de haute qualité Q235, Q195 ou fil d'acier inoxydable SS304…
Taille régulière : diamètre du fil : 1,5 m à 5 mm, diamètre du fil commun.3,4,5mm
Spécification populaire :
Ouverture en maille | Diamètre de fil (BWG) | Traitements de surface | ||
En pouce | En unité métrique (mm) | |||
1/2" x 1/2" | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 | a. galvanisation électrique b. zingage à chaud c. galvanisé puis enduit de PVC. | |
3/4" x 3/4" | 19 mm x 19 mm | 16,17,18,19,20,21 | ||
1" x 1" | 25,4 mm x 25,4 mm | 15,16,17,18,19,20 |
Autre taille :
JAUGE | ENGRENER | LXL | NW/ROLL | CAPACITÉ DE CHARGE |
(KGS) | (ROULES/20') | |||
BWG14 | 1" X 1" | 3' X 100' | 56 | 240 |
2" X 1" | 3' X 100' | 41 | 245 | |
BWG15 | 1" X 1" | 3' X 100' | 42 | 275 |
2" X 1" | 3' X 100' | 32 | 285 | |
BWG16 | 1" X 1" | 3' X 100' | 35 | 300 |
2" X 1" | 3' X 100' | 27 | 360 | |
3/4" X 3/4" | 3' X 100' | 47 | 300 | |
BWG17 | 1" X 1" | 3' X 100' | 28 | 360 |
1" X 1/2" | 3' X 100' | 41 | 330 | |
3/4" X 3/4" | 3' X 100' | 36 | 335 | |
BWG18 | 1" X 1" | 3' X 100' | 19 | 475 |
1/2" X 1/2" | 3' X 100' | 40 | 415 | |
1" X 1/2" | 3' X 100' | 29 | 415 | |
3/4" X 3/4" | 3' X 100' | 26 | 440 | |
BWG19 | 1" X 1" | 3' X 100' | 14 | 565 |
1/2" X 1/2" | 3' X 100' | 28 | 490 | |
1" X 1/2" | 3' X 100' | 20 | 525 | |
3/4" X 3/4" | 3' X 100' | 19 | 545 | |
BWG20 | 1" X 1" | 3' X 100' | 10 | 740 |
1/2" X 1/2" | 3' X 100' | 20 | 580 | |
3/4" X 3/4" | 3' X 100' | 13 | 630 | |
BWG21 | 1/2" X 1/2" | 3' X 100' | 16 | 700 |
BWG22 | 1/2" X 1/2" | 3' X 100' | 13 | 800 |
BWG23 | 1/4" X 1/4" | 3' X 100' | 20 | 800 |
Normalement emballé par du papier étanche à l'eau et emballé par une palette en bois
Application Utilisé dans l'industrie, l'agriculture, la construction, le transport, la mine, le champ, la culture, la clôture de clôture, la décoration, la protection des machines, etc.
Application Utilisé dans l'industrie, l'agriculture, la construction, le transport, la mine, le champ, la culture, la clôture de clôture, la décoration, la protection des machines, etc.
1
1
En tant que l'une des rares sociétés de production et d'installation intégrées en Chine.Avec 24 ans d'expérience dans la production, combinée à une expérience d'installation sur site en Chine.
Ajouter : 26-1, Kechuangshidai, Qingshuiting West Road, Jiangning, Nanjing, Chine.
Copyrights 2022 Jiangsu best import and export Co., Ltd. Tous droits réservés. 苏ICP备2022023175号
Plan du site |Prise en charge par Leadong